Ranking | Jogador | Clube | Golos |
---|---|---|---|
1º | André Clóvis | Ac. Viseu | 20 |
2º | Nené | Vilafranquense | 14 |
3º | Paulinho | Estrela Amadora | 9 |
4º | André Luís | Moreirense FC | 9 |
5º | Michel | UD Oliveirense | 9 |
6º | Jardel | CD Feirense | 9 |
7º | Pedro Henrique | SC Farense | 8 |
8º | Kodisang | Moreirense FC | 8 |
9º | Marcus | FC Porto | 8 |
10º | Daniel dos Anjos | CD Tondela | 8 |
11º | Rui Costa | SC Farense | 7 |
12º | Roberto | FC Penafiel | 7 |
13º | Kikas | Estrela Amadora | 7 |
14º | Ronaldo | Estrela Amadora | 6 |
15º | Gerson Sousa | SL Benfica | 6 |
16º | Henrique Pereira | SL Benfica | 6 |
17º | Lucas | SC Farense | 5 |
18º | Loide Augusto | CD Mafra | 5 |
19º | Edgar | BSAD | 5 |
20º | Cristian | SC Farense | 5 |
