Ranking | Jogador | Clube | Golos |
---|---|---|---|
1º | Lucas | SC Farense | 2 |
2º | Bruno Almeida | Santa Clara | 2 |
3º | Jardel | CD Feirense | 2 |
4º | Michel | UD Oliveirense | 2 |
5º | Paulinho | Estrela Amadora | 2 |
6º | André Clóvis | Ac. Viseu | 2 |
7º | Lucas | CD Mafra | 2 |
8º | Wendel Silva | FC Porto | 2 |
9º | Agostinho | Leixões SC | 1 |
10º | Obi | UD Oliveirense | 1 |
11º | Jójó | BSAD | 1 |
12º | Sangaré | Vilafranquense | 1 |
13º | Mota | BSAD | 1 |
14º | Lawrence Ofori | Moreirense FC | 1 |
15º | Marcus | FC Porto | 1 |
16º | Luís Hemir | SL Benfica | 1 |
17º | Murilo | CD Mafra | 1 |
18º | Macedo | CD Nacional | 1 |
19º | Arcanjo | CD Tondela | 1 |
20º | Pedro Henrique | SC Farense | 1 |
