
Dias
Horas
Minutos
Segundos
Pos. | Jogos | Pts. | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Porto | 6 | 16 | ||
2 | Boavista FC | 5 | 13 | ||
3 | Sporting CP | 5 | 13 | ||
4 | SL Benfica | 5 | 12 | ||
5 | FC Famalicão | 6 | 11 | ||
6 | Vitória SC | 6 | 10 | ||
7 | Casa Pia AC | 6 | 9 | ||
8 | SC Braga | 5 | 7 | ||
9 | Moreirense FC | 6 | 7 | ||
10 | Gil Vicente FC | 6 | 6 | ||
11 | SC Farense | 6 | 6 | ||
12 | FC Arouca | 6 | 6 | ||
13 | Rio Ave FC | 5 | 5 | ||
14 | FC Vizela | 6 | 5 | ||
15 | Portimonense | 5 | 5 | ||
16 | Estrela Amadora | 5 | 4 | ||
17 | Estoril Praia | 6 | 4 | ||
18 | GD Chaves | 5 | 0 |
Pos. | Jogos | Pts. | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | AVS | 5 | 13 | ||
2 | Marítimo M. | 5 | 12 | ||
3 | Santa Clara | 5 | 11 | ||
4 | SCU Torreense | 5 | 10 | ||
5 | UD Oliveirense | 5 | 10 | ||
6 | CD Nacional | 5 | 9 | ||
7 | UD Leiria | 5 | 7 | ||
8 | Ac. Viseu | 5 | 7 | ||
9 | CD Mafra | 5 | 7 | ||
10 | FC Penafiel | 5 | 5 | ||
11 | FC Porto B | 5 | 5 | ||
12 | CD Tondela | 5 | 5 | ||
13 | Leixões SC | 5 | 5 | ||
14 | Belenenses | 5 | 5 | ||
15 | FC P.Ferreira | 5 | 4 | ||
16 | SL Benfica B | 5 | 4 | ||
17 | CD Feirense | 5 | 3 | ||
18 | Länk Vilaverdense | 5 | 1 |
Grupo A | Jogos | Pts. | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Casa Pia AC | 0 | 0 | ||
2 | CD Nacional | 0 | 0 | ||
3 | SC Braga | 0 | 0 |
Grupo B | Jogos | Pts. | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | AVS | 0 | 0 | ||
2 | FC Arouca | 0 | 0 | ||
3 | SL Benfica | 0 | 0 |
Grupo C | Jogos | Pts. | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | CD Tondela | 0 | 0 | ||
2 | SC Farense | 0 | 0 | ||
3 | Sporting CP | 0 | 0 |
Grupo D | Jogos | Pts. | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Estoril Praia | 0 | 0 | ||
2 | FC Porto | 0 | 0 | ||
3 | Leixões SC | 0 | 0 |
Total de 562.246 espectadores nas quatro primeiras jornadas, estabelecendo novo recorde desde que há registo nas duas competições profissionais
Clube fundado em 1919
2.ª edição da Grande Gala do Futebol Português acontecerá a 26 de agosto de 2024
Reunião no Palácio do Governador, em Lisboa
Rui Pereira Caeiro e Vasco Pinho também fazem parte do elenco
José Gomes Mendes foi eleito esta sexta-feira após Eleição Intercalar