Dias
Horas
Minutos
Segundos
Pos. | Jogos | Pts. | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting CP | 4 | 12 | ||
2 | FC Famalicão | 4 | 9 | ||
3 | FC Porto | 4 | 9 | ||
4 | Santa Clara | 4 | 9 | ||
5 | Vitória SC | 4 | 9 | ||
6 | SC Braga | 4 | 8 | ||
7 | SL Benfica | 4 | 7 | ||
8 | Moreirense FC | 4 | 7 | ||
9 | Rio Ave FC | 4 | 6 | ||
10 | Gil Vicente FC | 4 | 5 | ||
11 | Boavista FC | 4 | 4 | ||
12 | AFS | 4 | 4 | ||
13 | CD Nacional | 4 | 4 | ||
14 | FC Arouca | 4 | 3 | ||
15 | Casa Pia AC | 4 | 3 | ||
16 | Estoril Praia | 4 | 2 | ||
17 | Estrela Amadora | 4 | 1 | ||
18 | SC Farense | 4 | 0 |
Pos. | Jogos | Pts. | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Académico | 4 | 10 | ||
2 | FC Penafiel | 4 | 10 | ||
3 | SL Benfica B | 4 | 9 | ||
4 | Leixões SC | 4 | 8 | ||
5 | SCU Torreense | 4 | 6 | ||
6 | CD Mafra | 4 | 5 | ||
7 | U. Leiria | 4 | 5 | ||
8 | Portimonense | 4 | 5 | ||
9 | CD Feirense | 4 | 5 | ||
10 | Marítimo M. | 4 | 5 | ||
11 | CD Tondela | 4 | 4 | ||
12 | FC Felgueiras | 4 | 4 | ||
13 | FC P.Ferreira | 4 | 4 | ||
14 | FC Vizela | 4 | 3 | ||
15 | FC Porto B | 4 | 3 | ||
16 | FC Alverca | 4 | 3 | ||
17 | GD Chaves | 4 | 2 | ||
18 | UD Oliveirense | 4 | 1 |
Clubes em competição
CD Nacional |
Sporting CP |
Santa Clara |
SL Benfica |
FC Porto |
Moreirense FC |
SC Braga |
Vitória SC |
Presidente da Liga Portugal e da European Leagues está no Mónaco na qualidade de membro do Comité Executivo da UEFA
Relatório de Atividades e Contas do universo empresarial será votado em Assembleia Geral no final do próximo mês
Processo será realizado através da Plataforma de Acreditação da Liga Portugal
Artigo de opinião do Presidente da Liga Portugal
Reunião do Board of Directors que teve lugar em Parma, com a Serie A como anfitriã, abordou ainda as relações com a UEFA e o calendário internacional
Presidente da Liga Portugal e da European Leagues recebeu o pin oficial da UEFA das mãos de Aleksander Ceferin