
Dias
Horas
Minutos
Segundos
Pos. | Jogos | Pts. | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | SL Benfica | 11 | 28 | ||
2 | Sporting CP | 11 | 28 | ||
3 | FC Porto | 11 | 25 | ||
4 | SC Braga | 11 | 23 | ||
5 | Moreirense FC | 11 | 20 | ||
6 | Vitória SC | 11 | 19 | ||
7 | FC Famalicão | 11 | 16 | ||
8 | SC Farense | 11 | 16 | ||
9 | Boavista FC | 11 | 15 | ||
10 | Portimonense | 11 | 14 | ||
11 | Gil Vicente FC | 11 | 11 | ||
12 | Estrela Amadora | 11 | 11 | ||
13 | Estoril Praia | 11 | 10 | ||
14 | FC Vizela | 11 | 10 | ||
15 | Casa Pia AC | 11 | 10 | ||
16 | Rio Ave FC | 11 | 9 | ||
17 | GD Chaves | 11 | 7 | ||
18 | FC Arouca | 11 | 6 |
Pos. | Jogos | Pts. | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | CD Nacional | 11 | 23 | ||
2 | Santa Clara | 11 | 23 | ||
3 | AVS | 11 | 22 | ||
4 | SCU Torreense | 11 | 19 | ||
5 | Marítimo M. | 11 | 19 | ||
6 | FC Porto B | 11 | 18 | ||
7 | CD Mafra | 11 | 17 | ||
8 | CD Tondela | 11 | 16 | ||
9 | UD Oliveirense | 11 | 16 | ||
10 | UD Leiria | 11 | 15 | ||
11 | FC P.Ferreira | 11 | 14 | ||
12 | SL Benfica B | 11 | 12 | ||
13 | CD Feirense | 11 | 12 | ||
14 | Leixões SC | 11 | 12 | ||
15 | AVFC | 11 | 11 | ||
16 | FC Penafiel | 11 | 11 | ||
17 | Belenenses | 11 | 9 | ||
18 | Länk Vilaverdense | 11 | 4 |
Grupo A | Jogos | Pts. | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Casa Pia AC | 2 | 4 | ||
2 | SC Braga | 1 | 1 | ||
3 | CD Nacional | 1 | 0 |
Grupo B | Jogos | Pts. | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | SL Benfica | 1 | 3 | ||
2 | FC Arouca | 2 | 3 | ||
3 | AVS | 1 | 0 |
Grupo C | Jogos | Pts. | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting CP | 1 | 3 | ||
2 | SC Farense | 2 | 3 | ||
3 | CD Tondela | 1 | 0 |
Grupo D | Jogos | Pts. | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Estoril Praia | 1 | 3 | ||
2 | FC Porto | 0 | 0 | ||
3 | Leixões SC | 1 | 0 |
Fundação do clube de Matosinhos remonta a 1907
Miguel Ribeiro e Petit foram os oradores da sessão desta quinta-feira
Nova ORBITA será protagonista nas próximas jornadas da Liga Portugal Betclic e na Liga Portugal SABSEG
Marca reforça posicionamento no Futebol Profissional e a sua ligação aos adeptos
Projeto principiou este sábado e irá a todas as Associações Distritais e Regionais, numa ação de agregação do Talento que nos une. Bragança e Vila Real marcaram o pontapé de saída
Novo departamento entrou em funcionamento a 1 de outubro