Dias
Horas
Minutos
Segundos
Pos. | Jogos | Pts. | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting CP | 8 | 24 | ||
2 | FC Porto | 8 | 21 | ||
3 | SL Benfica | 7 | 16 | ||
4 | Santa Clara | 8 | 15 | ||
5 | Vitória SC | 8 | 14 | ||
6 | SC Braga | 8 | 14 | ||
7 | FC Famalicão | 8 | 13 | ||
8 | Moreirense FC | 8 | 11 | ||
9 | Gil Vicente FC | 8 | 10 | ||
10 | AFS | 8 | 9 | ||
11 | Casa Pia AC | 8 | 8 | ||
12 | Rio Ave FC | 8 | 8 | ||
13 | FC Arouca | 8 | 7 | ||
14 | Boavista FC | 8 | 6 | ||
15 | Estoril Praia | 8 | 6 | ||
16 | Estrela Amadora | 8 | 5 | ||
17 | CD Nacional | 7 | 5 | ||
18 | SC Farense | 8 | 4 |
Pos. | Jogos | Pts. | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Penafiel | 7 | 17 | ||
2 | SL Benfica B | 7 | 16 | ||
3 | CD Tondela | 7 | 13 | ||
4 | Leixões SC | 7 | 12 | ||
5 | Académico | 7 | 11 | ||
6 | FC Vizela | 7 | 10 | ||
7 | CD Feirense | 7 | 9 | ||
8 | U. Leiria | 7 | 9 | ||
9 | SCU Torreense | 7 | 9 | ||
10 | Marítimo M. | 7 | 9 | ||
11 | FC Felgueiras | 7 | 8 | ||
12 | GD Chaves | 7 | 8 | ||
13 | FC Alverca | 7 | 8 | ||
14 | FC P.Ferreira | 7 | 7 | ||
15 | CD Mafra | 7 | 6 | ||
16 | Portimonense | 7 | 5 | ||
17 | UD Oliveirense | 7 | 5 | ||
18 | FC Porto B | 7 | 4 |
Clubes em competição
CD Nacional |
Sporting CP |
Santa Clara |
SL Benfica |
FC Porto |
Moreirense FC |
SC Braga |
Vitória SC |
Presidente da Liga Portugal e da European Leagues assinala fim da carreira do árbitro de 49 anos
Reunião, liderada por Pedro Proença, decorreu esta terça-feira na sede da Liga Portugal
Processo será realizado através da Plataforma de Acreditação da Liga Portugal
Evento decorreu na Quinta do Paço, em Vila Real
Primeira aula das formações especializadas em Organização e Gestão no Futebol Profissional e em Comunicação no Futebol Profissional foi dada pelo Presidente da Liga Portugal
Garantido o espírito de solidariedade para os clubes que não participam nas competições europeias, defendendo o "Competitive Balance"