Dias
Horas
Minutos
Segundos
Pos. | Jogos | Pts. | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting CP | 7 | 21 | ||
2 | FC Porto | 7 | 18 | ||
3 | SL Benfica | 7 | 16 | ||
4 | Santa Clara | 7 | 15 | ||
5 | SC Braga | 7 | 14 | ||
6 | Vitória SC | 7 | 13 | ||
7 | FC Famalicão | 7 | 12 | ||
8 | Moreirense FC | 7 | 8 | ||
9 | Casa Pia AC | 7 | 8 | ||
10 | AFS | 7 | 8 | ||
11 | Gil Vicente FC | 7 | 7 | ||
12 | Rio Ave FC | 7 | 7 | ||
13 | Estoril Praia | 7 | 6 | ||
14 | FC Arouca | 7 | 6 | ||
15 | Estrela Amadora | 7 | 5 | ||
16 | Boavista FC | 7 | 5 | ||
17 | CD Nacional | 7 | 5 | ||
18 | SC Farense | 7 | 1 |
Pos. | Jogos | Pts. | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Penafiel | 6 | 14 | ||
2 | SL Benfica B | 6 | 13 | ||
3 | CD Tondela | 6 | 10 | ||
4 | Académico | 6 | 10 | ||
5 | FC Vizela | 6 | 9 | ||
6 | U. Leiria | 6 | 9 | ||
7 | SCU Torreense | 6 | 9 | ||
8 | Leixões SC | 6 | 9 | ||
9 | CD Feirense | 6 | 8 | ||
10 | GD Chaves | 6 | 8 | ||
11 | FC Felgueiras | 6 | 7 | ||
12 | FC Alverca | 6 | 7 | ||
13 | Marítimo M. | 6 | 6 | ||
14 | Portimonense | 6 | 5 | ||
15 | UD Oliveirense | 6 | 5 | ||
16 | CD Mafra | 6 | 5 | ||
17 | FC Porto B | 6 | 4 | ||
18 | FC P.Ferreira | 6 | 4 |
Clubes em competição
CD Nacional |
Sporting CP |
Santa Clara |
SL Benfica |
FC Porto |
Moreirense FC |
SC Braga |
Vitória SC |
Pedro Proença, Presidente da Liga Portugal e da European Leagues, vincou o orgulho pela aprovação unânime, em Assembleia Geral, da manutenção do princípio de distribuição equitativa das verbas de solidariedade da UEFA pelos clubes da Liga Portugal 2 Meu Super
Evento decorreu na Sala dos Fornos, em São João da Madeira
Processo será realizado através da Plataforma de Acreditação da Liga Portugal
Evento organizado pela Associação de Futebol de Leiria decorreu no Teatro José Lúcio da Silva
Garantido o espírito de solidariedade para os clubes que não participam nas competições europeias, defendendo o "Competitive Balance"
Presidente da Liga Portugal e da European Leagues recebeu o pin oficial da UEFA das mãos de Aleksander Ceferin