Skip to main navigation Skip to main content

Pos. Percentagem tempo útil de jogo Árbitro Número jogos Média de tempo útil por jogo (min) Média de tempo jogo total (min)
1 59.35 % Gonçalo Neves 1 60:39 102:11
2 57.1 % Nuno Almeida 1 57:08 100:03
3 56.86 % Rui Lima 2 59:34 104:46
4 56.43 % Iancu Vasilica 1 58:45 104:07
5 54.81 % Pedro Ramalho 3 55:09 100:37
6 54.5 % Márcio Torres 2 58:29 107:18
7 54.13 % Miguel Nogueira 1 53:44 99:16
8 54.1 % Carlos Teixeira 2 54:36 100:55
9 54.09 % Anzhony Rodrigues 2 55:30 102:36
10 54.06 % Diogo Rosa 3 56:56 105:19
11 53.58 % João Gonçalves 2 54:01 100:49
12 53.56 % Sérgio Guelho 2 55:18 103:15
13 53.06 % João Pedro Afonso 2 55:34 104:43
14 52.36 % Ricardo Baixinho 1 52:25 100:07
15 52.2 % Carlos Macedo 2 53:41 102:50
16 52.11 % Flávio Duarte 2 56:06 107:40
17 52.09 % Hélder Carvalho 1 50:35 97:06
18 50.9 % José Bessa 2 52:22 102:53
19 50.82 % Manuel Oliveira 1 55:00 108:13
20 50.51 % Fábio Melo 3 52:55 104:46
21 50.47 % Tiago Martins 1 51:08 101:19
22 50.37 % David Rafael Silva 2 50:12 99:40
23 50.21 % Bruno Pires Costa 1 50:22 100:19
24 50.07 % Vítor Ferreira 1 51:06 102:03
25 49.49 % Halim Shirzad 2 51:26 103:56
26 49.17 % João Pinheiro 1 49:25 100:30
27 48.55 % Gustavo Correia 1 48:07 99:07

A Recolha dos dados é feita em tempo real, sendo, depois, certificada. Os resultados apresentados podem, por isso, sofrer alterações até 48 horas após o final de cada jogo.

TEMPO ÚTIL
Definição:  
É o tempo total de posse de bola em jogo, resultante da soma dos tempos de posse de bola de cada equipa.
Traduz e reflete o tempo em que a bola está efetivamente em jogo, e é contabilizado quando a bola está ou poderá ter condições de estar em movimento dentro do terreno de jogo, sendo atribuída a uma das duas equipas.

 

No final do jogo, de forma resumida, são considerados quatro tempos (em minutos absolutos e percentagem):

- Tempo total de jogo (inclui os tempos de compensação de cada parte);

- Posse de bola da equipa visitada;

- Posse de bola da equipa visitante;

- Tempo útil – Tempo de posse de bola da equipa visitada + Tempo de posse de bola da equipa visitante;