Skip to main navigation Skip to main content

Classificação detalhada

Pos. Clube Global Casa Fora Golos Média Pts.
J V E D J V E D J V E D GM GS GM GS
1 BSAD 42 30 6 6 21 18 1 2 21 12 5 4 77 40 1.8 1.0 96
2 FC Arouca 42 21 10 11 21 15 4 2 21 6 6 9 65 48 1.5 1.1 73
3 Leixões SC 42 18 14 10 21 13 5 3 21 5 9 7 49 36 1.2 0.9 68
4 Sporting CP B 42 17 15 10 21 8 10 3 21 9 5 7 62 47 1.5 1.1 66
5 CD Aves 42 16 17 9 21 8 9 4 21 8 8 5 47 42 1.1 1.0 65
6 Portimonense 42 17 13 12 21 12 7 2 21 5 6 10 61 50 1.5 1.2 64
7 SL Benfica B 42 15 17 10 21 8 10 3 21 7 7 7 71 54 1.7 1.3 62
8 UD Oliveirense 42 16 12 14 21 11 4 6 21 5 8 8 52 49 1.2 1.2 60
9 FC Penafiel 42 16 12 14 21 12 4 5 21 4 8 9 48 44 1.1 1.0 60
10 CD Tondela 42 16 11 15 21 11 3 7 21 5 8 8 55 60 1.3 1.4 59
11 Santa Clara 42 15 14 13 21 9 8 4 21 6 6 9 55 48 1.3 1.1 59
12 U. Madeira 42 13 17 12 21 8 9 4 21 5 8 8 47 46 1.1 1.1 56
13 CD Feirense 42 15 11 16 21 9 8 4 21 6 3 12 61 59 1.5 1.4 56
14 FC Porto B 42 13 15 14 21 9 7 5 21 4 8 9 49 49 1.2 1.2 54
15 SC Braga B 42 12 13 17 21 7 8 6 21 5 5 11 39 51 0.9 1.2 47
16 Marítimo B 42 14 6 22 21 9 5 7 21 5 1 15 39 48 0.9 1.1 46
17 Atlético CP 42 12 8 22 21 9 3 9 21 3 5 13 45 63 1.1 1.5 44
18 CD Trofense 42 9 13 20 21 7 6 8 21 2 7 12 41 60 1.0 1.4 40
19 SC Covilhã 42 7 17 18 21 6 7 8 21 1 10 10 37 52 0.9 1.2 38
20 Naval 42 13 18 11 21 9 8 4 21 4 10 7 51 50 1.2 1.2 37
21 Vitória SC B 42 7 15 20 21 6 10 5 21 1 5 15 30 56 0.7 1.3 36
22 SC Freamunde 42 7 12 23 21 4 7 10 21 3 5 13 46 75 1.1 1.8 33
  • Promoção
  • Despromoção