Liga Portugal Meu Super
Pos. | Clube | Global | Casa | Fora | Golos | Média | Pts. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | V | E | D | J | V | E | D | J | V | E | D | GM | GS | GM | GS | ||||
1 | CD Tondela | 12 | 7 | 5 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 27 | 12 | 2.3 | 1.0 | 26 | |
2 | FC Penafiel | 12 | 7 | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 15 | 1.8 | 1.3 | 25 | |
3 | SL Benfica B | 12 | 7 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 12 | 1.7 | 1.0 | 24 | |
4 | Académico | 12 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 12 | 1.6 | 1.0 | 21 | |
5 | GD Chaves | 12 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 11 | 1.2 | 0.9 | 21 | |
6 | SCU Torreense | 12 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1.3 | 1.2 | 19 | |
7 | Leixões SC | 12 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 12 | 1.3 | 1.0 | 18 | |
8 | Marítimo M. | 13 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 19 | 1.3 | 1.5 | 16 | |
9 | U. Leiria | 12 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 13 | 1.0 | 1.1 | 15 | |
10 | FC Alverca | 12 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 15 | 17 | 1.3 | 1.4 | 15 | |
11 | CD Feirense | 13 | 3 | 6 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0.8 | 0.8 | 15 | |
12 | FC Vizela | 12 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 12 | 1.0 | 1.0 | 13 | |
13 | Felgueiras | 12 | 2 | 6 | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 14 | 1.1 | 1.2 | 12 | |
14 | FC P.Ferreira | 12 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 20 | 1.2 | 1.7 | 12 | |
15 | FC Porto B | 12 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 12 | 18 | 1.0 | 1.5 | 12 | |
16 | CD Mafra | 12 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 18 | 0.9 | 1.5 | 11 | |
17 | Portimonense | 12 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 14 | 20 | 1.2 | 1.7 | 10 | |
18 | UD Oliveirense | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 21 | 0.6 | 1.8 | 6 |
Desempate em caso de igualdade de pontos
1. Para estabelecimento da classificação geral dos clubes que, no final das competições a disputar por pontos, se encontrarem com igual número de pontos, serão aplicados, para efeitos de desempate, os seguintes critérios, segundo ordem de prioridade:
a) número de pontos alcançados pelos clubes empatados, no jogo ou jogos que entre si realizaram;
b) maior diferença entre o número de golos marcados e o número de golos sofridos pelos clubes empatados, nos jogos que realizaram entre si;
c) maior diferença entre o número dos golos marcados e o número de golos sofridos pelos clubes nos jogos realizados em toda a competição;
d) maior número de vitórias em toda a competição;
e) maior número de golos marcados em toda a competição.
2. Se após a aplicação sucessiva dos critérios estabelecidos no número anterior ainda subsistir situação de igualdade, observar-se-á o seguinte critério de desempate:
a) havendo apenas dois clubes empatados:
i. realizar-se-á um jogo em estádio neutro, a designar pela Liga Portugal;
ii. se, findo o tempo regulamentar do jogo, se mantiver o empate, proceder-se-á a um prolongamento de 30 minutos, dividido em duas partes de 15 minutos;
iii. se, ainda assim, a situação de empate subsistir findo o tempo de prolongamento, apurar-se-á o vencedor através do sistema de marcação de pontapés de grande penalidade, de acordo com o previsto nas Leis do Jogo;
b) tratando-se de mais de dois clubes em situação de igualdade:
i. realizar-se-á uma competição a uma só volta, em estádio neutro, para encontrar o vencedor;
ii. se, finda esta competição, não se encontrar o vencedor e ficarem duas ou mais equipas empatadas, proceder-se-á ao desempate de acordo com os critérios fixados no nº 1 deste artigo.
3. Para estabelecimento da classificação dos clubes em cada jornada serão aplicáveis, para efeitos de desempate, os critérios previstos no n.º 1. Caso ainda não se tenham realizado os dois jogos entre as equipas empatadas, não se aplica o critério previsto na alínea b) do n.º 1.
4. No caso previsto no número anterior, se depois de aplicados sucessivamente todos os critérios aí referidos dois ou mais clubes se mantiverem empatados atribuir-se-á a todos a mesma posição na tabela classificativa.