Pos. | Percentagem tempo útil de jogo | Árbitro | Número jogos | Média de tempo útil por jogo (min) | Média de tempo jogo total (min) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 58.56 % | Pierre Gaillouste | 1 | 59:45 | 102:02 |
2 | 58.39 % | Claúdio Pereira | 9 | 57:54 | 99:10 |
3 | 57.92 % | Manuel Oliveira | 11 | 57:02 | 98:28 |
4 | 57.58 % | Artur Soares Dias | 9 | 57:04 | 99:06 |
5 | 57.44 % | Manuel Mota | 10 | 57:05 | 99:23 |
6 | 57.24 % | André Narciso | 11 | 55:14 | 96:30 |
7 | 57.06 % | António Nobre | 6 | 55:21 | 97:00 |
8 | 56.98 % | Bruno Costa | 4 | 56:12 | 98:38 |
9 | 56.55 % | Rui Costa | 9 | 55:56 | 98:55 |
10 | 56.52 % | Tiago Martins | 9 | 56:25 | 99:49 |
11 | 56.48 % | Luís Godinho | 9 | 56:01 | 99:11 |
12 | 55.85 % | Miguel Nogueira | 7 | 54:10 | 96:59 |
13 | 55.53 % | João Pinheiro | 12 | 54:21 | 97:52 |
14 | 55.07 % | Hélder Carvalho | 3 | 56:21 | 102:20 |
15 | 54.9 % | Carlos Macedo | 4 | 53:39 | 97:43 |
16 | 54.82 % | Nuno Almeida | 11 | 54:01 | 98:32 |
17 | 54.74 % | Hélder Malheiro | 10 | 54:34 | 99:41 |
18 | 53.96 % | Vítor Ferreira | 4 | 54:18 | 100:38 |
19 | 53.71 % | João Gonçalves | 5 | 53:59 | 100:31 |
20 | 53.47 % | Bastien Dechepy | 1 | 52:35 | 98:20 |
21 | 53.41 % | Fábio Veríssimo | 13 | 53:32 | 100:14 |
22 | 51.74 % | Gustavo Correia | 9 | 51:43 | 99:57 |
23 | 50.35 % | Ricardo Baixinho | 4 | 51:43 | 102:43 |
A Recolha dos dados é feita em tempo real, sendo, depois, certificada. Os resultados apresentados podem, por isso, sofrer alterações até 48 horas após o final de cada jogo.
TEMPO ÚTIL
Definição: É o tempo total de posse de bola em jogo, resultante da soma dos tempos de posse de bola de cada equipa.
Traduz e reflete o tempo em que a bola está efetivamente em jogo, e é contabilizado quando a bola está ou poderá ter condições de estar em movimento dentro do terreno de jogo, sendo atribuída a uma das duas equipas.
No final do jogo, de forma resumida, são considerados quatro tempos (em minutos absolutos e percentagem):
- Tempo total de jogo (inclui os tempos de compensação de cada parte);
- Posse de bola da equipa visitada;
- Posse de bola da equipa visitante;
- Tempo útil – Tempo de posse de bola da equipa visitada + Tempo de posse de bola da equipa visitante;