Skip to main navigation Skip to main content

Estádio Número de jogos Acumulado Média
56 Benfica Campus - Campo nº1 18 94,44 4,25
47 Estádio João Cardoso 14 73,25 4,23
23 Estádio Marcolino Castro 16 83,41 4,21
10 Estádio Carlos Osório 16 82,72 4,17
40 Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas 16 80,40 4,03
3 Estádio Municipal de Aveiro 3 15,00 4,00
20 Estádio José Gomes 10 49,62 3,96
57 Estádio Municipal do Fontelo 17 84,04 3,94
66 Estádio Luis Filipe Menezes 15 73,84 3,92
81 Estádio Manuel Marques 16 78,52 3,91
58 Estádio de São Luís 16 78,51 3,91
12 Estádio Clube Desportivo Trofense 16 77,05 3,82
21 Estádio da Madeira 16 76,58 3,79
35 Estádio Municipal 25 de Abril 16 75,70 3,73
65 Estádio José Santos Pinto 16 74,39 3,65
67 Estádio do Parque Desportivo Municipal de Mafra 17 78,17 3,60
51 Estádio Municipal Dr. Jorge Sampaio 1 4,49 3,49
22 Estádio do Mar 17 74,31 3,37
77 Estádio Municipal de Leiria, Dr. Magalhães Pessoa 2 8,72 3,36
55 Estádio Municipal de Rio Maior 19 79,83 3,20
74 Estádio de Honra do Centro Desportivo Nacional do Jamor 17 68,98 3,06