Skip to main navigation Skip to main content

Pos. Percentagem tempo útil de jogo Clube Número jogos Média de tempo útil por jogo (min) Média de tempo jogo total (min)
1 58.32 % SL Benfica B 34 56:50 97:27
2 57.79 % CD Feirense 34 55:54 96:44
3 56.91 % CD Mafra 34 55:21 97:16
4 56.69 % BSAD 34 55:02 97:05
5 56.64 % Leixões SC 34 55:14 97:31
6 56.02 % FC Porto B 34 54:18 96:56
7 55.89 % SCU Torreense 34 54:17 97:08
8 55.58 % CD Tondela 34 54:25 97:54
9 55.52 % Moreirense FC 34 53:58 97:12
10 55.02 % CD Nacional 34 53:33 97:20
11 54.82 % FC Penafiel 34 53:31 97:37
12 54.4 % AVS 34 52:49 97:05
13 53.93 % UD Oliveirense 34 52:40 97:39
14 53.78 % Estrela Amadora 34 53:06 98:44
15 53.61 % SC Covilhã 34 52:24 97:45
16 52.2 % Académico 34 51:06 97:54
17 51.43 % CD Trofense 34 50:56 99:02
18 51.31 % SC Farense 34 50:45 98:54

A Recolha dos dados é feita em tempo real, sendo, depois, certificada. Os resultados apresentados podem, por isso, sofrer alterações até 48 horas após o final de cada jogo.

TEMPO ÚTIL
Definição:  
É o tempo total de posse de bola em jogo, resultante da soma dos tempos de posse de bola de cada equipa.
Traduz e reflete o tempo em que a bola está efetivamente em jogo, e é contabilizado quando a bola está ou poderá ter condições de estar em movimento dentro do terreno de jogo, sendo atribuída a uma das duas equipas.

 

No final do jogo, de forma resumida, são considerados quatro tempos (em minutos absolutos e percentagem):

- Tempo total de jogo (inclui os tempos de compensação de cada parte);

- Posse de bola da equipa visitada;

- Posse de bola da equipa visitante;

- Tempo útil – Tempo de posse de bola da equipa visitada + Tempo de posse de bola da equipa visitante;