Ranking | Jogador | Clube | Golos |
---|---|---|---|
1º | João Mário | SL Benfica | 17 |
2º | Gonçalo Ramos | SL Benfica | 16 |
3º | Taremi | FC Porto | 13 |
4º | Fran Navarro | Gil Vicente FC | 13 |
5º | Pedro Gonçalves | Sporting CP | 12 |
6º | Banza | SC Braga | 10 |
7º | Yusupha | Boavista FC | 10 |
8º | Ricardo Horta | SC Braga | 9 |
9º | Galeno | FC Porto | 8 |
10º | Oday Dabbagh | FC Arouca | 7 |
11º | Rafael Mujica | FC Arouca | 7 |
12º | Vitinha | SC Braga | 7 |
13º | Aziz | Rio Ave FC | 7 |
14º | Medeiros | SC Braga | 7 |
15º | Nuno Santos | Sporting CP | 7 |
16º | Evanilson | FC Porto | 6 |
17º | Iván Jaime | FC Famalicão | 6 |
18º | Hector | GD Chaves | 6 |
19º | Neres | SL Benfica | 6 |
20º | Rafa | SL Benfica | 6 |
