Ranking | Jogador | Clube | Golos |
---|---|---|---|
1º | João Carlos | A. Académica | 17 |
2º | Róchez | CD Nacional | 15 |
3º | Henrique Araújo | SL Benfica | 14 |
4º | Namaso Loader | FC Porto | 14 |
5º | Wellington | GD Chaves | 13 |
6º | Diogo Pinto | Estrela Amadora | 13 |
7º | Steven | CD Feirense | 12 |
8º | Jota | Casa Pia AC | 11 |
9º | Aziz | Rio Ave FC | 11 |
10º | Nené | Vilafranquense | 11 |
11º | Tiago Gouveia | SL Benfica | 10 |
12º | Roberto | FC Penafiel | 10 |
13º | Saviour Godwin | Casa Pia AC | 10 |
14º | Pedro Mendes | Rio Ave FC | 10 |
15º | Bruno Almeida | CD Trofense | 10 |
16º | Daniel Nußbaumer | Ac. Viseu | 9 |
17º | Pedro Henrique | SC Farense | 9 |
18º | Achouri | CD Trofense | 9 |
19º | Duk | SL Benfica | 8 |
20º | Heliardo | Varzim SC | 8 |
