Ranking | Jogador | Clube | Golos |
---|---|---|---|
1º | Cassiano | FC Vizela | 13 |
2º | Yakubu Aziz | Estoril Praia | 12 |
3º | Mohammed Bouldini | A. Académica | 12 |
4º | Gonçalo Ramos | SL Benfica | 11 |
5º | Malik | Casa Pia AC | 10 |
6º | Marcus | CD Feirense | 9 |
7º | Fabrício | CD Feirense | 9 |
8º | João Vieira | CD C. Piedade | 9 |
9º | Roberto | GD Chaves | 8 |
10º | Henrique Araújo | SL Benfica | 8 |
11º | Nenê | Leixões SC | 8 |
12º | Gilberto | SC Covilhã | 8 |
13º | Samu | FC Vizela | 8 |
14º | Okitokandjo | CD Mafra | 7 |
15º | Ronaldo | FC Penafiel | 7 |
16º | Paul Ayongo | Ac. Viseu | 7 |
17º | Camará | CD Mafra | 7 |
18º | Namaso | FC Porto | 7 |
19º | Basso | FC Arouca | 7 |
20º | André Silva | FC Arouca | 6 |
