Ranking | Competição | Jornada | Espectadores |
---|---|---|---|
1º | Liga Portugal bwin | 1ª Jornada | 138.923 |
2º | Liga Portugal bwin | 3ª Jornada | 133.755 |
3º | Liga Portugal bwin | 19ª Jornada | 127.333 |
4º | Liga Portugal bwin | 21ª Jornada | 125.702 |
5º | Liga Portugal bwin | 16ª Jornada | 119.792 |
6º | Liga Portugal bwin | 8ª Jornada | 112.352 |
7º | Liga Portugal bwin | 14ª Jornada | 108.541 |
8º | Liga Portugal bwin | 10ª Jornada | 108.157 |
9º | Liga Portugal bwin | 6ª Jornada | 106.835 |
10º | Liga Portugal bwin | 12ª Jornada | 106.081 |
11º | Liga Portugal bwin | 24ª Jornada | 105.298 |
12º | Liga Portugal bwin | 22ª Jornada | 104.764 |
13º | Liga Portugal bwin | 9ª Jornada | 100.173 |
14º | Liga Portugal bwin | 13ª Jornada | 96.922 |
15º | Liga Portugal bwin | 2ª Jornada | 95.748 |
16º | Liga Portugal bwin | 11ª Jornada | 95.635 |
17º | Liga Portugal bwin | 25ª Jornada | 95.014 |
18º | Liga Portugal bwin | 5ª Jornada | 94.562 |
19º | Liga Portugal bwin | 7ª Jornada | 93.671 |
20º | Liga Portugal bwin | 23ª Jornada | 90.368 |
