Skip to main navigation Skip to main content

Ranking Competição Jornada Espectadores
Liga Portugal bwin 1ª Jornada 138.923
Liga Portugal bwin 34ª Jornada 136.266
Liga Portugal bwin 3ª Jornada 133.755
Liga Portugal bwin 30ª Jornada 127.711
Liga Portugal bwin 19ª Jornada 127.333
Liga Portugal bwin 21ª Jornada 125.702
Liga Portugal bwin 16ª Jornada 119.792
Liga Portugal bwin 28ª Jornada 113.790
Liga Portugal bwin 8ª Jornada 112.352
10º Liga Portugal bwin 26ª Jornada 110.106
11º Liga Portugal bwin 14ª Jornada 108.541
12º Liga Portugal bwin 10ª Jornada 108.157
13º Liga Portugal bwin 31ª Jornada 108.039
14º Liga Portugal bwin 6ª Jornada 106.835
15º Liga Portugal bwin 27ª Jornada 106.320
16º Liga Portugal bwin 12ª Jornada 106.081
17º Liga Portugal bwin 24ª Jornada 105.298
18º Liga Portugal bwin 22ª Jornada 104.764
19º Liga Portugal bwin 25ª Jornada 103.090
20º Liga Portugal bwin 29ª Jornada 102.780
Loading
Loading