Ranking | Clube | Competição | Espectadores na última jornada | Nº jogos em casa | Média espectadores jogo | % média ocupação | Acumulado da época |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SL Benfica | Liga Portugal bwin | 59.374 | 13 | 55.880 | 87.21 % | 726.446 |
2º | FC Porto | Liga Portugal bwin | 29.116 | 12 | 41.784 | 83.51 % | 501.410 |
3º | Sporting CP | Liga Portugal bwin | 27.535 | 12 | 28.738 | 56.93 % | 344.859 |
4º | Vitória SC | Liga Portugal bwin | 21.717 | 13 | 14.964 | 50.52 % | 194.528 |
5º | SC Braga | Liga Portugal bwin | 22.256 | 12 | 15.224 | 50.27 % | 182.692 |
6º | Marítimo M. | Liga Portugal bwin | 10.547 | 12 | 8.148 | 77.13 % | 97.780 |
7º | Boavista FC | Liga Portugal bwin | 5.530 | 13 | 6.476 | 23.66 % | 84.185 |
8º | FC P.Ferreira | Liga Portugal bwin | 3.635 | 13 | 4.280 | 45.69 % | 55.640 |
9º | Gil Vicente FC | Liga Portugal bwin | 5.243 | 12 | 3.993 | 33.57 % | 47.915 |
10º | Casa Pia AC | Liga Portugal bwin | 2.432 | 13 | 3.523 | 11.33 % | 45.796 |
11º | GD Chaves | Liga Portugal bwin | 3.301 | 12 | 3.701 | 44.06 % | 44.416 |
12º | FC Famalicão | Liga Portugal bwin | 2.729 | 12 | 3.652 | 69.41 % | 43.818 |
13º | FC Vizela | Liga Portugal bwin | 3.682 | 12 | 3.284 | 55.51 % | 39.413 |
14º | Santa Clara | Liga Portugal bwin | 912 | 13 | 2.621 | 26.21 % | 34.078 |
15º | Rio Ave FC | Liga Portugal bwin | 3.036 | 12 | 2.764 | 52.66 % | 33.173 |
16º | Estoril Praia | Liga Portugal bwin | 1.612 | 13 | 2.418 | 47.46 % | 31.430 |
17º | Portimonense | Liga Portugal bwin | 1.284 | 13 | 1.944 | 39.62 % | 25.275 |
18º | FC Arouca | Liga Portugal bwin | 1.048 | 13 | 1.666 | 34.36 % | 21.663 |
