Skip to main navigation Skip to main content

Jogos efetuados

Liga NOS FC Porto FC Porto 5 : 0 GD Chaves 11/ago 21H00 73' 73'
Liga NOS BSAD BSAD 2 : 3 FC Porto 19/ago 18H30 73' 72' 46'
Liga NOS FC Porto FC Porto 2 : 3 Vitória SC 25/ago 21H00 98'
Liga NOS FC Porto FC Porto 3 : 0 Moreirense FC 02/set 20H30 98'
Allianz Cup FC Porto FC Porto 1 : 1 GD Chaves 14/set 20H30 86' 76' 84'
Liga NOS Vitória FC Vitória FC 0 : 2 FC Porto 22/set 21H00 61' 60'
Liga NOS FC Porto FC Porto 1 : 0 CD Tondela 28/set 20H30 100'
Liga NOS SL Benfica SL Benfica 1 : 0 FC Porto 07/out 17H30 54' 47' 52'
Allianz Cup FC Porto FC Porto 4 : 2 Varzim SC 31/out 19H00 95'
Liga NOS Marítimo M. Marítimo M. 0 : 2 FC Porto 03/nov 18H00 27' 67' 70'
Liga NOS FC Porto FC Porto 1 : 0 SC Braga 10/nov 20H30 31' 63'
Liga NOS Boavista FC Boavista FC 0 : 1 FC Porto 02/dez 20H00 86' 82'
Liga NOS FC Porto FC Porto 4 : 1 Portimonense 07/dez 20H30 80' 55' 79'
Liga NOS Santa Clara Santa Clara 1 : 2 FC Porto 15/dez 20H30 49' 45'
Liga NOS FC Porto FC Porto 3 : 0 BSAD 30/jan 21H15 23' 70'
Liga NOS Vitória SC Vitória SC 0 : 0 FC Porto 03/fev 20H00 32' 67'
Liga NOS Moreirense FC Moreirense FC 1 : 1 FC Porto 08/fev 20H30 41' 58'
Liga NOS FC Porto FC Porto 2 : 0 Vitória FC 16/fev 20H30 63' 61'
Liga NOS CD Tondela CD Tondela 0 : 3 FC Porto 22/fev 21H15 93'
Liga NOS FC Porto FC Porto 1 : 2 SL Benfica 02/mar 20H30 33' 77' 61'
Liga NOS CD Feirense CD Feirense 1 : 2 FC Porto 10/mar 20H00 92' 85'
Liga NOS FC Porto FC Porto 3 : 0 Marítimo M. 16/mar 20H30 78' 70'
Liga NOS SC Braga SC Braga 2 : 3 FC Porto 30/mar 15H30 46' 45'
Liga NOS FC Porto FC Porto 2 : 0 Boavista FC 05/abr 20H30 96' 48'
Liga NOS Portimonense Portimonense 0 : 3 FC Porto 13/abr 18H00 36' 58'
Liga NOS FC Porto FC Porto 1 : 0 Santa Clara 20/abr 20H30 65' 64'
Liga NOS Rio Ave FC Rio Ave FC 2 : 2 FC Porto 26/abr 20H30 87' 87'
Liga NOS FC Porto FC Porto 4 : 0 CD Aves 04/mai 20H30 23' 70'
Liga NOS CD Nacional CD Nacional 0 : 4 FC Porto 12/mai 17H30 88' 86'
Liga NOS FC Porto FC Porto 2 : 1 Sporting CP 18/mai 18H30 46' 45'