Skip to main navigation Skip to main content

Ranking Competição Jornada Espectadores
Liga NOS 25ª Jornada 136.519
Liga NOS 1ª Jornada 131.735
Liga NOS 29ª Jornada 119.836
Liga NOS 3ª Jornada 119.602
Liga NOS 23ª Jornada 111.543
Liga NOS 27ª Jornada 111.363
Liga NOS 7ª Jornada 109.372
Liga NOS 32ª Jornada 109.250
Liga NOS 13ª Jornada 106.472
10º Liga NOS 9ª Jornada 106.418
11º Liga NOS 11ª Jornada 102.213
12º Liga NOS 5ª Jornada 99.916
13º Liga NOS 34ª Jornada 99.140
14º Liga NOS 16ª Jornada 96.689
15º Liga NOS 33ª Jornada 94.671
16º Liga NOS 28ª Jornada 91.519
17º Liga NOS 21ª Jornada 87.420
18º Liga NOS 30ª Jornada 86.465
19º Liga NOS 12ª Jornada 83.900
20º Liga NOS 4ª Jornada 83.563
Loading
Loading