Skip to main navigation Skip to main content

Classificação detalhada

Pos. Clube Global Casa Fora Golos Média Pts.
J V E D J V E D J V E D GM GS GM GS
1 CD Tondela 46 21 18 7 23 13 8 2 23 8 10 5 67 51 1.5 1.1 81
2 U. Madeira 46 22 14 10 23 10 7 6 23 12 7 4 69 39 1.5 0.8 80
3 GD Chaves 46 20 20 6 23 14 7 2 23 6 13 4 68 45 1.5 1.0 80
4 SC Covilhã 46 23 11 12 23 18 4 1 23 5 7 11 78 46 1.7 1.0 80
5 Sporting CP B 46 22 12 12 23 12 7 4 23 10 5 8 66 57 1.4 1.2 78
6 SL Benfica B 46 22 11 13 23 13 5 5 23 9 6 8 81 60 1.8 1.3 77
7 CD Feirense 46 21 12 13 23 12 8 3 23 9 4 10 61 51 1.3 1.1 75
8 SC Freamunde 46 18 17 11 23 9 9 5 23 9 8 6 48 32 1.0 0.7 71
9 Vitória SC B 46 19 8 19 23 13 4 6 23 6 4 13 71 57 1.5 1.2 65
10 FC Porto B 46 18 9 19 23 12 5 6 23 6 4 13 67 64 1.5 1.4 63
11 SC Farense 46 16 14 16 23 11 7 5 23 5 7 11 51 54 1.1 1.2 62
12 Académico 46 17 11 18 23 13 4 6 23 4 7 12 55 56 1.2 1.2 62
13 Portimonense 46 15 15 16 23 7 11 5 23 8 4 11 56 62 1.2 1.3 60
14 Beira-Mar 46 16 15 15 23 8 8 7 23 8 7 8 52 48 1.1 1.0 59
15 Oriental Lisboa 46 15 13 18 23 11 7 5 23 4 6 13 47 59 1.0 1.3 58
16 UD Oliveirense 46 14 13 19 23 10 6 7 23 4 7 12 50 67 1.1 1.5 55
17 SC Olhanense 46 13 15 18 23 8 8 7 23 5 7 11 51 57 1.1 1.2 54
18 CD Aves 46 12 17 17 23 9 10 4 23 3 7 13 52 58 1.1 1.3 53
19 Santa Clara 46 10 21 15 23 7 11 5 23 3 10 10 33 42 0.7 0.9 51
20 Leixões SC 46 13 11 22 23 11 5 7 23 2 6 15 53 67 1.2 1.5 50
21 SC Braga B 46 12 15 19 23 9 4 10 23 3 11 9 48 62 1.0 1.3 49
22 Atlético CP 46 11 14 21 23 8 7 8 23 3 7 13 56 70 1.2 1.5 47
23 Marítimo B 46 10 11 25 23 8 5 10 23 2 6 15 37 67 0.8 1.5 41
24 CD Trofense 46 9 9 28 23 6 6 11 23 3 3 17 35 81 0.8 1.8 36
  • Promoção
  • Despromoção