Skip to main navigation Skip to main content

Classificação detalhada

Pos. Clube Global Casa Fora Golos Média Pts.
J V E D J V E D J V E D GM GS GM GS
1 FC Porto B 46 26 8 12 23 16 3 4 23 10 5 8 84 52 1.8 1.1 86
2 GD Chaves 46 21 18 7 23 11 12 0 23 10 6 7 60 39 1.3 0.8 81
3 CD Feirense 46 21 15 10 23 14 4 5 23 7 11 5 55 38 1.2 0.8 78
4 Portimonense 46 20 18 8 23 11 6 6 23 9 12 2 57 45 1.2 1.0 78
5 SC Freamunde 46 20 14 12 23 12 8 3 23 8 6 9 52 36 1.1 0.8 74
6 FC Famalicão 46 18 18 10 23 9 9 5 23 9 9 5 64 51 1.4 1.1 72
7 SC Olhanense 46 19 12 15 23 13 6 4 23 6 6 11 42 39 0.9 0.8 69
8 CD Aves 46 19 10 17 23 10 7 6 23 9 3 11 58 48 1.3 1.0 67
9 Varzim SC 46 17 14 15 23 12 6 5 23 5 8 10 51 48 1.1 1.0 65
10 Sporting CP B 46 18 11 17 23 11 7 5 23 7 4 12 61 59 1.3 1.3 65
11 Gil Vicente FC 46 16 14 16 23 11 9 3 23 5 5 13 58 56 1.3 1.2 62
12 FC Penafiel 46 13 22 11 23 7 14 2 23 6 8 9 49 46 1.1 1.0 61
13 Vitória SC B 46 16 12 18 23 12 4 7 23 4 8 11 60 67 1.3 1.5 60
14 SC Covilhã 46 13 19 14 23 8 7 8 23 5 12 6 45 48 1.0 1.0 58
15 SC Braga B 46 15 12 19 23 8 6 9 23 7 6 10 47 54 1.0 1.2 57
16 Santa Clara 46 15 12 19 23 11 7 5 23 4 5 14 49 52 1.1 1.1 57
17 Académico 46 13 17 16 23 9 6 8 23 4 11 8 46 60 1.0 1.3 56
18 Leixões SC 46 14 13 19 23 7 8 8 23 7 5 11 45 56 1.0 1.2 55
19 SL Benfica B 46 15 10 21 23 10 6 7 23 5 4 14 59 64 1.3 1.4 55
20 SC Farense 46 15 11 20 23 11 6 6 23 4 5 14 49 56 1.1 1.2 54
21 CD Mafra 46 12 18 16 23 8 11 4 23 4 7 12 37 40 0.8 0.9 54
22 Atlético CP 46 12 15 19 23 6 6 11 23 6 9 8 49 56 1.1 1.2 51
23 Oriental Lisboa 46 9 14 23 23 5 6 12 23 4 8 11 47 67 1.0 1.5 41
24 UD Oliveirense 46 6 11 29 23 4 5 14 23 2 6 15 42 89 0.9 1.9 29
  • Promoção
  • Despromoção