Skip to main navigation Skip to main content

Classificação detalhada

Pos. Clube Global Casa Fora Golos Média Pts.
J V E D J V E D J V E D GM GS GM GS
1 SL Benfica 34 27 4 3 17 15 2 0 17 12 2 3 86 16 2.5 0.5 85
2 FC Porto 34 25 7 2 17 15 1 1 17 10 6 1 74 13 2.2 0.4 82
3 Sporting CP 34 22 10 2 17 12 5 0 17 10 5 2 67 29 2.0 0.9 76
4 SC Braga 34 17 7 10 17 11 3 3 17 6 4 7 55 28 1.6 0.8 58
5 Vitória SC 34 15 10 9 17 10 5 2 17 5 5 7 50 35 1.5 1.0 55
6 BSAD 34 12 12 10 17 5 7 5 17 7 5 5 34 35 1.0 1.0 48
7 CD Nacional 34 13 8 13 17 10 4 3 17 3 4 10 45 46 1.3 1.4 47
8 FC P.Ferreira 34 12 11 11 17 8 6 3 17 4 5 8 40 45 1.2 1.3 47
9 Marítimo M. 34 12 8 14 17 8 4 5 17 4 4 9 46 45 1.4 1.3 44
10 Moreirense FC 34 11 10 13 17 6 5 6 17 5 5 7 33 42 1.0 1.2 43
11 Rio Ave FC 34 10 13 11 17 6 7 4 17 4 6 7 38 42 1.1 1.2 43
12 Estoril Praia 34 9 13 12 17 6 6 5 17 3 7 7 38 56 1.1 1.6 40
13 Boavista FC 34 9 7 18 17 8 2 7 17 1 5 11 27 50 0.8 1.5 34
14 Vitória FC 34 7 8 19 17 6 3 8 17 1 5 11 24 56 0.7 1.6 29
15 A. Académica 34 4 17 13 17 1 12 4 17 3 5 9 26 46 0.8 1.4 29
16 FC Arouca 34 7 7 20 17 5 3 9 17 2 4 11 26 50 0.8 1.5 28
17 Gil Vicente FC 34 4 11 19 17 2 7 8 17 2 4 11 25 60 0.7 1.8 23
18 FC Penafiel 34 5 7 22 17 3 3 11 17 2 4 11 29 69 0.9 2.0 22
  • Liga dos Campeões
  • decode_ligadoscampeoesplayoff
  • decode_ligaeuropaplayoff
  • Liga Europa - 3ª pré-eliminatória
  • Despromoção