Liga NOS
| Pos. | Team | Global | Home | Away | Goals | Average | Pts. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | W | D | L | G | W | D | L | G | W | D | L | GS | GA | GS | GA | ||||
| 1 | SL Benfica | 30 | 24 | 3 | 3 | 15 | 12 | 2 | 1 | 15 | 12 | 1 | 2 | 87 | 26 | 2.9 | 0.9 | 75 | |
| 2 | FC Porto | 30 | 24 | 3 | 3 | 15 | 13 | 0 | 2 | 15 | 11 | 3 | 1 | 62 | 17 | 2.1 | 0.6 | 75 | |
| 3 | Sporting CP | 30 | 21 | 4 | 5 | 15 | 13 | 1 | 1 | 15 | 8 | 3 | 4 | 60 | 29 | 2.0 | 1.0 | 67 | |
| 4 | SC Braga | 30 | 20 | 4 | 6 | 15 | 12 | 1 | 2 | 15 | 8 | 3 | 4 | 51 | 28 | 1.7 | 0.9 | 64 | |
| 5 | Moreirense FC | 30 | 15 | 4 | 11 | 15 | 8 | 3 | 4 | 15 | 7 | 1 | 7 | 35 | 36 | 1.2 | 1.2 | 49 | |
| 6 | Vitória SC | 30 | 13 | 6 | 11 | 15 | 9 | 3 | 3 | 15 | 4 | 3 | 8 | 36 | 28 | 1.2 | 0.9 | 45 | |
| 7 | Belenenses | 30 | 9 | 13 | 8 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 4 | 8 | 3 | 37 | 35 | 1.2 | 1.2 | 40 | |
| 8 | Rio Ave FC | 30 | 10 | 8 | 12 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 3 | 7 | 41 | 45 | 1.4 | 1.5 | 38 | |
| 9 | Sta. Clara | 30 | 10 | 7 | 13 | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 5 | 4 | 6 | 35 | 36 | 1.2 | 1.2 | 37 | |
| 10 | Portimonense | 30 | 9 | 6 | 15 | 15 | 6 | 4 | 5 | 15 | 3 | 2 | 10 | 39 | 50 | 1.3 | 1.7 | 33 | |
| 11 | CD Aves | 30 | 9 | 6 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 5 | 3 | 7 | 31 | 42 | 1.0 | 1.4 | 33 | |
| 12 | Marítimo M. | 30 | 10 | 3 | 17 | 14 | 6 | 2 | 6 | 16 | 4 | 1 | 11 | 21 | 40 | 0.7 | 1.3 | 33 | |
| 13 | Vitória FC | 30 | 7 | 11 | 12 | 15 | 4 | 6 | 5 | 15 | 3 | 5 | 7 | 25 | 32 | 0.8 | 1.1 | 32 | |
| 14 | Boavista FC | 30 | 9 | 5 | 16 | 15 | 8 | 1 | 6 | 15 | 1 | 4 | 10 | 23 | 37 | 0.8 | 1.2 | 32 | |
| 15 | CD Tondela | 30 | 8 | 7 | 15 | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 2 | 4 | 9 | 33 | 46 | 1.1 | 1.5 | 31 | |
| 16 | GD Chaves | 30 | 7 | 7 | 16 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 4 | 1 | 10 | 23 | 45 | 0.8 | 1.5 | 28 | |
| 17 | CD Nacional | 30 | 7 | 6 | 17 | 16 | 5 | 3 | 8 | 14 | 2 | 3 | 9 | 30 | 60 | 1.0 | 2.0 | 27 | |
| 18 | CD Feirense | 30 | 2 | 9 | 19 | 15 | 1 | 5 | 9 | 15 | 1 | 4 | 10 | 17 | 54 | 0.6 | 1.8 | 15 | |
Desempate em caso de igualdade de pontos
1. Para estabelecimento da classificação geral dos clubes que, no final das competições a disputar por pontos, se encontrarem com igual número de pontos, serão aplicados, para efeitos de desempate, os seguintes critérios, segundo ordem de prioridade:
a) número de pontos alcançados pelos clubes empatados, no jogo ou jogos que entre si realizaram;
b) maior diferença entre o número de golos marcados e o número de golos sofridos pelos clubes empatados, nos jogos que realizaram entre si;
c) maior número de golos marcados no estádio do adversário, nos jogos que realizaram entre si;
d) maior diferença entre o número dos golos marcados e o número de golos sofridos pelos clubes nos jogos realizados em toda a competição;
e) maior número de vitórias em toda a competição;
f) maior número de golos marcados em toda a competição.
2. Se após a aplicação sucessiva dos critérios estabelecidos no número anterior ainda subsistir situação de igualdade, observar-se-á o seguinte critério de desempate:
a) havendo apenas dois clubes empatados:
i. realizar-se-á um jogo em estádio neutro, a designar pela Liga Portugal;
ii. se, findo o tempo regulamentar do jogo, se mantiver o empate, proceder-se-á a um prolongamento de 30 minutos, dividido em duas partes de 15 minutos;
iii. se, ainda assim, a situação de empate subsistir findo o tempo de prolongamento, apurar-se-á o vencedor através do sistema de marcação de pontapés de grande penalidade, de acordo com o previsto nas Leis do Jogo;
b) tratando-se de mais de dois clubes em situação de igualdade:
i. realizar-se-á uma competição a uma só volta, em estádio neutro, para encontrar o vencedor;
ii. se, finda esta competição, não se encontrar o vencedor e ficarem duas ou mais equipas empatadas, proceder-se-á ao desempate de acordo com os critérios fixados no nº 1 deste artigo.
3. Para estabelecimento de classificação dos clubes em cada jornada serão aplicáveis, para efeitos de desempate, os critérios previstos nas alíneas d), e) e f) do anterior nº 1.
4. No caso previsto no número anterior, se depois de aplicados sucessivamente todos os critérios aí referidos dois ou mais clubes se mantiverem empatados atribuir-se-á a todos a mesma posição na tabela classificativa.