Skip to main navigation Skip to main content

Detailed standings

Pos. Team Global Home Away Goals Average Pts.
G W D L G W D L G W D L GS GA GS GA
1 Portimonense 42 25 8 9 21 16 3 2 21 9 5 7 70 39 1.7 0.9 83
2 CD Aves 42 23 12 7 21 15 4 2 21 8 8 5 63 38 1.5 0.9 81
3 U. Madeira 42 17 13 12 21 11 7 3 21 6 6 9 52 43 1.2 1.0 64
4 SL Benfica B 42 18 9 15 21 12 4 5 21 6 5 10 56 58 1.3 1.4 63
5 FC Penafiel 42 18 9 15 21 14 3 4 21 4 6 11 56 55 1.3 1.3 63
6 A. Académica 42 17 11 14 21 12 5 4 21 5 6 10 42 35 1.0 0.8 62
7 SC Braga B 42 16 14 12 21 10 7 4 21 6 7 8 64 50 1.5 1.2 62
8 SC Covilhã 42 15 17 10 21 9 8 4 21 6 9 6 51 41 1.2 1.0 62
9 Varzim SC 42 17 10 15 21 8 7 6 21 9 3 9 45 48 1.1 1.1 61
10 Santa Clara 42 16 12 14 21 11 6 4 21 5 6 10 44 42 1.0 1.0 60
11 Vitória SC B 42 18 6 18 21 15 2 4 21 3 4 14 54 50 1.3 1.2 60
12 FC Porto B 42 16 12 14 21 9 9 3 21 7 3 11 52 49 1.2 1.2 60
13 Gil Vicente FC 42 13 17 12 21 10 8 3 21 3 9 9 47 49 1.1 1.2 56
14 Sporting CP B 42 15 10 17 21 9 4 8 21 6 6 9 64 62 1.5 1.5 55
15 FC Famalicão 42 14 11 17 21 10 6 5 21 4 5 12 47 50 1.1 1.2 53
16 CD C. Piedade 42 14 11 17 21 9 7 5 21 5 4 12 45 60 1.1 1.4 53
17 Académico 42 13 13 16 21 7 6 8 21 6 7 8 49 54 1.2 1.3 52
18 Leixões SC 42 10 16 16 21 7 8 6 21 3 8 10 44 48 1.0 1.1 46
19 FC Vizela 42 9 19 14 21 5 11 5 21 4 8 9 39 49 0.9 1.2 46
20 AD Fafe 42 11 12 19 21 4 6 11 21 7 6 8 52 65 1.2 1.5 45
21 SC Freamunde 42 9 13 20 21 6 6 9 21 3 7 11 39 52 0.9 1.2 40
22 SC Olhanense 42 7 7 28 21 5 4 12 21 2 3 16 45 83 1.1 2.0 28
  • Promotion Zone
  • Playoff
  • Relegation zone